Verifizierte Daten und Fakten über Ibiza: Tourismus, Strände, Clubs, Kosten und Trends. Die perfekte Ressource für Journalisten, Blogger und Reiseplaner.
Die wichtigsten geografischen und demografischen Kennzahlen der weißen Insel.
Durchschnittliche Kosten für einen Ibiza-Urlaub – von Budget bis Luxus.
| Kategorie | Budget | Mittelklasse | Luxus |
|---|---|---|---|
| Hotel/Nacht | 40-70€ | 80-150€ | 200-500€+ |
| Essen/Tag | 20-35€ | 40-80€ | 100-200€+ |
| Club-Eintritt | 30-50€ | 50-80€ | VIP 500€+ |
| Mietwagen/Tag | 25-40€ | 45-70€ | 100€+ (Cabrio) |
| Sonnenliege | Gratis | 15-30€ | 50-150€ (Bali Bed) |
| Gesamt/Tag | 80-150€ | 180-350€ | 500€+ |
Alle Statistiken auf dieser Seite dürfen mit Quellenangabe verwendet werden.
Wir freuen uns über eine Verlinkung auf visitibiza.net/ibiza-statistiken als Quellennachweis.
Für Presseanfragen und detailliertere Daten:
Presse & Medien